4. jakson ruokailuvuorot
Maanantai:
- 10.30: HI02.3, MAB10.3, PS07.2 (65)
- 10.40: FY03.1, BI09.2, HI07.2, MAB05.4 (89)
- 10.50: TE02.3, YH01.3, FY11.1, RUB14.5 (72)
- 11.00: ENA02.4, ÄI02-3.3, ENA05.6 (74)
- 11.30: MAB05.1, KU01.5, SAB32.1 (75)
Tiistai ja torstai:
- 10.30: HI01.3, MAB10.1, FY06.1 (64)
- 10.40: ÄI10.3, GE01.4 (65)
- 10.50: ÄI02-3.4, BI02+3.4, KE01-2.5 (73)
- 11.00: ENA05.4, ENA02.1, ENA09.2 (76)
- 11.30: LI06.1, MAA13.1 (69)
Keskiviikko ja perjantai:
- 10.30: RUB11-12.4, ÄI10.5, RUB18.2 (55)
- 10.40: KU02.2, FI01.3, MAA06.1, YH05.2 (58)
- 10.50: BI04.1, YH01.4, KE07.1 (58)
- 11.00: MAA03.2, UE03.1 (59)
- 11.30: LI06.2 (60)