Jokainen opiskelija kuuluu johonkin perusryhmään. Ryhmä määräytyy sen mukaan, minkä vuosikurssin opintoja hänellä on eniten ohjelmassaan. Kevätlukukauden loppuessa koulussamme on 363 opiskelijaa, joista poikia on 175 (48%) ja tyttöjä 188 (52%).
Perusryhmät
LL16a 23 opiskelijaa (11 poikaa ja 12 tyttöä)
LL16b 25 opiskelijaa (12 poikaa ja 13 tyttöä)
LL16c 23 opiskelijaa (12 poikaa ja 11 tyttöä)
LL16d 22 opiskelijaa (9 poikaa ja 13 tyttöä)
LL16e 24 opiskelijaa (12 poikaa ja 12 tyttöä)
LL15a 27 opiskelijaa (12 poikaa ja 15 tyttöä)
LL15b 23 opiskelijaa (11 poikaa ja 12 tyttöä)
LL15c 24 opiskelijaa (12 poikaa ja 12 tyttöä)
LL15d 26 opiskelijaa (12 poikaa ja 14 tyttöä)
LL15e 23 opiskelijaa (10 poikaa ja 13 tyttöä)
LL14a 18 opiskelijaa ( 7 poikaa ja 11 tyttöä)
LL14b 16 opiskelijaa (8 poikaa ja 8 tyttöä)
LL14c 18 opiskelijaa (11 poikaa ja 7 tyttöä)
LL14d 18 opiskelijaa (9 poikaa ja 9 tyttöä)
LL14e 14 opiskelijaa (7poikaa ja 7 tyttöä)
LL14f 9 opiskelijaa (3 poikaa ja 6 tyttöä)
LL14g 21 opiskelijaa (11 poikaa ja 10 tyttöä)
LL13f 9 opiskelijaa (6 poikaa ja 3 tyttöä)
Opiskelijat kotikunnittain
Enonkoski 12 opiskelijaa (4 poikaa ja 8 tyttöä)
Hankasalmi 2 opiskelijaa (1 poika ja 1 tyttö)
Helsinki 2 opiskelijaa ( 2 tyttöä)
Kitee 2 opiskelijaa (2 poikaa)
Kouvola 1 opiskelija (1 tyttö)
Parikkala 5 opiskelijaa (1 poika ja 4 tyttöä)
Rantasalmi 2 opiskelijaa (1 poika ja 1 tyttö)
Savonlinna 332 opiskelijaa (164 poikaa ja 168 tyttöä)
Sulkava 4 opiskelijaa (2 poikaa ja 2 tyttöä)
Varkaus 1 opiskelija (1 tyttö)
Savonlinnan lyseon lukioVuosikertomus 2016-20178.5.2017